比赛时间:19:35 · 状态:完场 · 场地:国际竞技场
你的比赛观点、比分分析和联赛观察,可能帮助更多用户理解赛事。
布赖代合作
利雅得新月
吉达联合
吉达联合
伊普斯维奇
切尔西
阿森纳
阿森纳
青岛西海岸
天津津门虎
武汉三镇
天津津门虎
瓦埃勒
中日德兰
中日德兰
布隆德比
西悉尼流浪者
墨尔本胜利
悉尼FC
珀斯光荣
诺丁汉森林
利物浦
诺丁汉森林
莱斯特城
美因茨
弗赖堡
美因茨
科隆
奥兰多城
纽约红牛
奥兰多城
迈阿密国际
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
基尔马诺克 | 17 | 6 | 7 | 41 | 27 | 14 | 57 |
| 2 |
流浪者 | 16 | 8 | 6 | 49 | 31 | 18 | 56 |
| 3 |
哈茨 | 15 | 9 | 6 | 47 | 24 | 23 | 54 |
| 4 |
马瑟韦尔 | 15 | 8 | 7 | 41 | 18 | 23 | 53 |
| 5 |
希伯尼安 | 14 | 7 | 9 | 49 | 29 | 20 | 49 |
| 6 |
罗斯郡 | 13 | 7 | 10 | 44 | 27 | 17 | 46 |
| 7 |
邓迪联 | 13 | 7 | 10 | 43 | 29 | 14 | 46 |
| 8 |
凯尔特人 | 13 | 6 | 11 | 42 | 35 | 7 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Rossi | 基尔马诺克 | 28球 | 43 |
| 2 | Yuri Santos | 圣约翰斯通 | 26球 | 42 |
| 3 | Leo Garcia | 圣米伦 | 23球 | 32 |
| 4 | Liam Moreira | 邓迪联 | 21球 | 27 |
| 5 | Mateo Khan | 凯尔特人 | 20球 | 41 |
| 6 | Kai Santos | 马瑟韦尔 | 19球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Moreira | 哈茨 | 11次 | 20 |
| 2 | Leo Ivanov | 马瑟韦尔 | 10次 | 31 |
| 3 | Aiden Diaz | 圣米伦 | 8次 | 25 |
| 4 | Jaden Lopez | 邓迪联 | 8次 | 16 |
| 5 | Noah Khan | 圣约翰斯通 | 7次 | 18 |
| 6 | Kai Ibrahim | 流浪者 | 6次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
达曼协作 | 14 | 8 | 10 | 44 | 28 | 16 | 50 |
| 2 |
利雅得青年 | 13 | 7 | 12 | 46 | 26 | 20 | 46 |
| 3 |
哈萨征服 | 13 | 7 | 12 | 42 | 34 | 8 | 46 |
| 4 |
利雅得新月 | 13 | 7 | 12 | 42 | 35 | 7 | 46 |
| 5 |
费哈 | 12 | 8 | 12 | 45 | 24 | 21 | 44 |
| 6 |
吉达国民 | 12 | 7 | 13 | 31 | 34 | -3 | 43 |
| 7 |
布赖代合作 | 11 | 6 | 15 | 40 | 38 | 2 | 39 |
| 8 |
吉达联合 | 10 | 6 | 16 | 30 | 27 | 3 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Silva | 布赖代合作 | 27球 | 36 |
| 2 | Mateo Wang | 利雅得新月 | 25球 | 45 |
| 3 | Raul Khan | 哈萨征服 | 24球 | 39 |
| 4 | Hugo Meyer | 费哈 | 24球 | 43 |
| 5 | Hugo Yildiz | 利雅得胜利 | 23球 | 28 |
| 6 | Mason Garcia | 吉达国民 | 21球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Lopez | 哈萨征服 | 13次 | 36 |
| 2 | Nico Yildiz | 吉达联合 | 12次 | 24 |
| 3 | Noah Yildiz | 吉达国民 | 10次 | 20 |
| 4 | Lucas Meyer | 利雅得青年 | 8次 | 29 |
| 5 | Hugo Khan | 达曼协作 | 5次 | 20 |
| 6 | Liam Khan | 费哈 | 5次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
北西兰 | 15 | 8 | 3 | 40 | 13 | 27 | 53 |
| 2 |
中日德兰 | 14 | 8 | 4 | 44 | 15 | 29 | 50 |
| 3 |
兰德斯 | 14 | 7 | 5 | 48 | 23 | 25 | 49 |
| 4 |
布隆德比 | 14 | 6 | 6 | 37 | 24 | 13 | 48 |
| 5 |
奥胡斯 | 13 | 6 | 7 | 41 | 20 | 21 | 45 |
| 6 |
林比 | 12 | 7 | 7 | 47 | 31 | 16 | 43 |
| 7 |
维堡 | 11 | 6 | 9 | 40 | 28 | 12 | 39 |
| 8 |
瓦埃勒 | 11 | 6 | 9 | 40 | 31 | 9 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Khan | 哈维德夫 | 21球 | 30 |
| 2 | Ethan Diaz | 奥胡斯 | 18球 | 35 |
| 3 | Jaden Costa | 中日德兰 | 15球 | 35 |
| 4 | Hugo Garcia | 瓦埃勒 | 15球 | 39 |
| 5 | Iker Wang | 锡尔克堡 | 12球 | 33 |
| 6 | Aiden Costa | 哥本哈根 | 9球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Yildiz | 北西兰 | 14次 | 20 |
| 2 | Mason Ibrahim | 林比 | 13次 | 18 |
| 3 | Iker Wang | 哈维德夫 | 13次 | 35 |
| 4 | Leo Khan | 奥胡斯 | 10次 | 30 |
| 5 | Noah Zhang | 中日德兰 | 9次 | 18 |
| 6 | Raul Khan | 欧登塞 | 8次 | 24 |
沃尔夫斯堡
RB莱比锡
斯图加特
莫尔德
博多格林特
萨普斯堡
罗森博格
利雅得新月
哈萨征服
利雅得青年
未来FC
马哈拉
史莫哈
金字塔